
恒大恒享久久两全保险
投保年龄范围 :0岁—60周岁(含60周岁)
保险期间 :至100岁
交费年期: 趸缴、3年、5年、10年
保险责任 :
- 投保规则
- 保险责任
- 投保示例
- 可选择附加险
投保年龄:0岁—60周岁(含60周岁)
保险期间:至100岁
交费期间:趸缴、3年、5年、10年
(1)基本保险金额和年度保险金额:本合同首个保单年度的年度保险金额等于本合同的基本保险金额;从第二个保单年度起,各保单年度的年度保险金额按上一保单年度的年度保险金额的3.99%递增,即该保单年度的年度保险金额=上一保单年度的年度保险金额×(1+3.99%)。
(2)身故保险金
如果被保险人的投保年龄未满18周岁且在年满18周岁后的首个保单周年日零时之前身故,本公司将按以下两项金额的较大者给付身故保险金,本合同终止:
(一)被保险人身故时本合同的现金价值;
(二)被保险人身故时本合同项下所交保险费(不计利息)。
如果被保险人的投保年龄未满18周岁且在年满18周岁后的首个保单周年日零时之后身故,或者被保险人的投保年龄已满18周岁且在本合同保险期间内身故的,本公司将按以下约定给付身故保险金,本合同终止:
(一)如果被保险人在本合同交费期间届满后的首个保单周年日零时之前身故,本公司将按以下两项金额的较大者给付身故保险金:
1.被保险人身故时本合同的现金价值;
2.被保险人身故时本合同项下所交保险费(不计利息)乘以身故时到达年龄对应的给付比例(详见表一)。
(二)如果被保险人在本合同交费期间届满后的首个保单周年日零时之后身故,本公司将按以下三项金额的最大者给付身故保险金:
1.被保险人身故时本合同的现金价值;
2.被保险人身故时本合同项下所交保险费(不计利息)乘以身故时到达年龄对应的给付比例(详见表一);
3.被保险人身故时本合同的年度保险金额。
表一:
到达年龄 | 给付比例 |
18-40周岁 | 160% |
41-60周岁 | 140% |
61周岁及以上 | 120% |
其中,到达年龄指的是被保险人原始投保年龄,加上当时保单年度数,再减去1后所得到的年龄。本合同首个保单年度的保单年度数为1,每经过一个保单周年日零时,保单年度数增加1,以此类推。
(3)永久完全残疾金:
一、如果被保险人的投保年龄未满18周岁且在年满18周岁后的首个保单周年日零时之前永久完全残疾,本公司将按以下两项金额的较大者给付永久完全残疾保险金,本合同终止:
(一)被保险人被鉴定为永久完全残疾时本合同的现金价值;
(二)被保险人被鉴定为永久完全残疾时本合同项下所交保险费(不计利息)。
二、如果被保险人的投保年龄未满18周岁且在年满18周岁后的首个保单周年日零时之后永久完全残疾,或者被保险人的投保年龄已满18周岁且在本合同保险期间内永久完全残疾,本公司将按以下约定给付永久完全残疾保险金,本合同终止:
(一)如果被保险人在本合同交费期间届满后的首个保单周年日零时之前永久完全残疾,本公司将按以下两项金额的较大者给付永久完全残疾保险金:
1.被保险人被鉴定为永久完全残疾时本合同的现金价值;
2.被保险人被鉴定为永久完全残疾时本合同项下所交保险费(不计利息)乘以被鉴定为永久完全残疾时到达年龄对应的给付比例(详见表一)。
(二)如果被保险人在本合同交费期间届满后的首个保单周年日零时之后永久完全残疾,本公司将按以下三项金额的最大者给付永久完全残疾保险金:
1.被保险人被鉴定为永久完全残疾时本合同的现金价值;
2.被保险人被鉴定为永久完全残疾时本合同项下所交保险费(不计利息)乘以被鉴定为永久完全残疾时到达年龄对应的给付比例(详见表一);
3.被保险人被鉴定为永久完全残疾时本合同的年度保险金额。
本合同的身故保险金与永久完全残疾保险金,本公司仅承担给付其中一项保险金的责任。
(4)满期保险金:如果被保险人在本合同保险期间届满时仍生存,本公司将按本合同保险期间届满时的年度保险金额给付满期保险金,本合同终止。
年金转换权
您可以通过以下方式申请投保本公司届时提供的转换年金保险合同,经本公司同意承保后按该转换年金保险合同的约定给付年金:
①在被保险人年满65周岁、70周岁或80周岁的保单周年日,您可以按本条款“5.1 您解除合同的手续及风险”约定向本公司申请解除本合同,并以本合同解除时本公司退还的现金价值作为一次性交清的保险费,向本公司申请投保本公司届时提供的转换年金保险合同。
②申请转换的现金价值总额不得低于转换当时本公司规定的最低限额。
30岁的大恒为自己投保恒享久久保险产品计划,主险每年交6万元,交5年,具体计划如下:
产品名称 | 交费期间 | 保险期间 | 基本保险金额(元) | 年交保费(元) |
恒大恒享久久两全保险 | 5年 | 至100岁 | 207,240 | 60,000 |
满期保险金:100岁可传承后代3,082,425元。
利益演示表如下:
保单年度 | 期初年龄 | 期交保险费 | 累计已交保费 | 保单年度末 现金价值 | 满期保险金 (期末) | 年度保险金额 | 身故保险金 (期末) |
1 | 30 | 60,000 | 60,000 | 13,975 | - | 207,240 | 96,000 |
2 | 31 | 60,000 | 120,000 | 33,013 | - | 215,509 | 192,000 |
3 | 32 | 60,000 | 180,000 | 54,297 | - | 224,108 | 288,000 |
4 | 33 | 60,000 | 240,000 | 195,632 | - | 233,050 | 384,000 |
5 | 34 | 60,000 | 300,000 | 286,016 | - | 242,348 | 480,000 |
6 | 35 | - | 300,000 | 319,034 | - | 252,018 | 480,000 |
7 | 36 | - | 300,000 | 353,586 | - | 262,073 | 480,000 |
8 | 37 | - | 300,000 | 365,895 | - | 272,530 | 480,000 |
9 | 38 | - | 300,000 | 378,636 | - | 283,404 | 480,000 |
10 | 39 | - | 300,000 | 391,826 | - | 294,712 | 480,000 |
11 | 40 | - | 300,000 | 405,482 | - | 306,471 | 480,000 |
12 | 41 | - | 300,000 | 419,668 | - | 318,699 | 420,000 |
13 | 42 | - | 300,000 | 434,357 | - | 331,415 | 434,357 |
14 | 43 | - | 300,000 | 449,559 | - | 344,639 | 449,559 |
15 | 44 | - | 300,000 | 465,293 | - | 358,390 | 465,293 |
16 | 45 | - | 300,000 | 481,579 | - | 372,690 | 481,579 |
17 | 46 | - | 300,000 | 498,434 | - | 387,560 | 498,434 |
18 | 47 | - | 300,000 | 515,879 | - | 403,024 | 515,879 |
19 | 48 | - | 300,000 | 533,935 | - | 419,104 | 533,935 |
20 | 49 | - | 300,000 | 552,622 | - | 435,826 | 552,622 |
21 | 50 | - | 300,000 | 571,964 | - | 453,216 | 571,964 |
22 | 51 | - | 300,000 | 591,983 | - | 471,299 | 591,983 |
23 | 52 | - | 300,000 | 612,702 | - | 490,104 | 612,702 |
24 | 53 | - | 300,000 | 634,147 | - | 509,659 | 634,147 |
25 | 54 | - | 300,000 | 656,341 | - | 529,995 | 656,341 |
26 | 55 | - | 300,000 | 679,313 | - | 551,141 | 679,313 |
27 | 56 | - | 300,000 | 703,089 | - | 573,132 | 703,089 |
28 | 57 | - | 300,000 | 727,697 | - | 596,000 | 727,697 |
29 | 58 | - | 300,000 | 753,166 | - | 619,780 | 753,166 |
30 | 59 | - | 300,000 | 779,527 | - | 644,510 | 779,527 |
31 | 60 | - | 300,000 | 806,810 | - | 670,225 | 806,810 |
32 | 61 | - | 300,000 | 835,048 | - | 696,967 | 835,048 |
33 | 62 | - | 300,000 | 864,275 | - | 724,776 | 864,275 |
34 | 63 | - | 300,000 | 894,524 | - | 753,695 | 894,524 |
35 | 64 | - | 300,000 | 925,832 | - | 783,767 | 925,832 |
36 | 65 | - | 300,000 | 958,236 | - | 815,040 | 958,236 |
37 | 66 | - | 300,000 | 991,774 | - | 847,560 | 991,774 |
38 | 67 | - | 300,000 | 1,026,485 | - | 881,378 | 1,026,485 |
39 | 68 | - | 300,000 | 1,062,412 | - | 916,545 | 1,062,412 |
40 | 69 | - | 300,000 | 1,099,596 | - | 953,115 | 1,099,596 |
41 | 70 | - | 300,000 | 1,138,081 | - | 991,144 | 1,138,081 |
42 | 71 | - | 300,000 | 1,177,914 | - | 1,030,691 | 1,177,914 |
43 | 72 | - | 300,000 | 1,219,140 | - | 1,071,815 | 1,219,140 |
44 | 73 | - | 300,000 | 1,261,810 | - | 1,114,581 | 1,261,810 |
45 | 74 | - | 300,000 | 1,305,972 | - | 1,159,052 | 1,305,972 |
46 | 75 | - | 300,000 | 1,351,680 | - | 1,205,298 | 1,351,680 |
47 | 76 | - | 300,000 | 1,398,988 | - | 1,253,390 | 1,398,988 |
48 | 77 | - | 300,000 | 1,447,951 | - | 1,303,400 | 1,447,951 |
49 | 78 | - | 300,000 | 1,498,627 | - | 1,355,406 | 1,498,627 |
50 | 79 | - | 300,000 | 1,551,077 | - | 1,409,486 | 1,551,077 |
51 | 80 | - | 300,000 | 1,605,362 | - | 1,465,725 | 1,605,362 |
52 | 81 | - | 300,000 | 1,661,547 | - | 1,524,207 | 1,661,547 |
53 | 82 | - | 300,000 | 1,719,698 | - | 1,585,023 | 1,719,698 |
54 | 83 | - | 300,000 | 1,779,884 | - | 1,648,266 | 1,779,884 |
55 | 84 | - | 300,000 | 1,842,176 | - | 1,714,032 | 1,842,176 |
56 | 85 | - | 300,000 | 1,906,648 | - | 1,782,421 | 1,906,648 |
57 | 86 | - | 300,000 | 1,973,377 | - | 1,853,540 | 1,973,377 |
58 | 87 | - | 300,000 | 2,042,441 | - | 1,927,496 | 2,042,441 |
59 | 88 | - | 300,000 | 2,113,921 | - | 2,004,403 | 2,113,921 |
60 | 89 | - | 300,000 | 2,187,904 | - | 2,084,379 | 2,187,904 |
61 | 90 | - | 300,000 | 2,264,474 | - | 2,167,546 | 2,264,474 |
62 | 91 | - | 300,000 | 2,343,724 | - | 2,254,031 | 2,343,724 |
63 | 92 | - | 300,000 | 2,425,747 | - | 2,343,967 | 2,425,747 |
64 | 93 | - | 300,000 | 2,510,639 | - | 2,437,491 | 2,510,639 |
65 | 94 | - | 300,000 | 2,598,503 | - | 2,534,747 | 2,598,503 |
66 | 95 | - | 300,000 | 2,689,441 | - | 2,635,883 | 2,689,441 |
67 | 96 | - | 300,000 | 2,783,431 | - | 2,741,055 | 2,783,431 |
68 | 97 | - | 300,000 | 2,880,278 | - | 2,850,423 | 2,880,278 |
69 | 98 | - | 300,000 | 2,979,959 | - | 2,964,155 | 2,979,959 |
70 | 99 | - | 300,000 | - | 3,082,425 | 3,082,425 | 3,082,425 |
HA005恒大附加尊享安康费用补偿医疗保险
HA006恒大附加恒顺意外伤害医疗保险
HA007恒大附加恒祥住院津贴医疗保险
HA014恒大附加恒久安心住院医疗保险
PA033恒大附加恒瑞意外伤害保险
LT009恒大附加定期寿险: 需满足保额≤主险总保费(期交保费*缴费年限)*10%
